Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Progettazione dell'asse: | Singola asse | Materiale applicabile: | Nylon del PC del LDPE dell'HDPE dell'ANIMALE DOMESTICO dell'ABS del PE dei pp |
---|---|---|---|
Tagliuzzamento della capacità: | 300-3000kg/h | Materiale della lama: | SKD-11 o su misura |
Marca del motore: | SIEMENS Beide | Tensione: | 380V/50Hz/3Phase o su misura |
Evidenziare: | macchina di plastica della trinciatrice di 3000kg h,macchina della trinciatrice del tamburo di 3000kg h,macchina di plastica della trinciatrice 380V |
Singola macchina di plastica residua della trinciatrice del tamburo del barilotto del tubo del grumo dell'asse
La singola trinciatrice dell'asse/tagliuzzatrice è utilizzata ai generi differenti di pre-schiacciamento di materie plastiche, plastica specialmente molto grande e dura quali i grumi, barilotti, legno dei tubi, muore materiale, grande materiale del blocco, film imballato alle piccole particelle per il ritrattamento facile, stoccaggio e trasporto, creare il nuovo valore dagli sprechi riutilizzabili.
La nostra società ha esperienza di molti anni nella fabbricazione della trinciatrice di plastica & macchina del frantoio, possiamo produrre il tipo differente e la macchina differente della trinciatrice della capacità secondo il vostro requisito.
Caratteristiche
1. Adotta il sistema di controllo dello SpA, la protezione automatica di sovraccarico ed il commutatore inverso automatico
2. la buona progettazione della struttura dell'asse, a basso rumore, lame è facilmente variabile.
3. I risultati bassi di velocità di rotazione in un processo di tagliuzzamento particolarmente calmo con i bassi livelli di generazione della polvere
4. Può essere regolato secondo i requisiti specifici del cliente del volume di capacità di lavorazione, materiali essere elaborato, ecc.
Dati tecnici di singola macchina della trinciatrice dell'asse
Oggetto/modello | WT2260 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 |
Larghezza dell'asse (millimetri) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
Viaggio idraulico | 500mm | 850mm | 850mm | 950mm | 950mm | 950mm |
Diametro dell'asse (millimetri) | φ220 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
Qty delle lame di movimento (PCS) | 26 | 46 | 58 | 70 | 88 | 132 |
Motore principale (chilowatt) | 18,5 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Idraulico (chilowatt) | 2,2 | 3,75 | 3,75 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Peso (chilogrammi) | 1550 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
Immagini della macchina per riferimento:
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618662639889