Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Volume: | 10L | Uso: | Miscelatore del laboratorio |
---|---|---|---|
materia prima: | Polvere, pallina | Marca del motore: | SIEMENS Beide |
Regolatore di temperatura: | OMRON | Colore: | Requisito di cliente |
Garanzia: | 12 mesi | Tensione: | requisiti di fase 380v/3 o di cliente |
Evidenziare: | Macchinario del laboratorio di SHR10L,PVC di SHR10L che compone miscelatore,Macchinario del laboratorio del CE 10L |
Piccolo mini miscelatore di plastica ad alta velocità del laboratorio del PVC di SHR10L
Il miscelatore di plastica del laboratorio ad alta velocità pricipalmente è utilizzato in plastica, in gomma, nell'industria chimica quotidiana e nel brillamento dei materiali del laboratorio che si mescolano, nella pittura stiring e a secco ecc.
Il miscelatore di plastica ad alta velocità del laboratorio è sigillato bene.
Il miscelatore del laboratorio ha due metodi di riscaldamento, di riscaldamento di auto-attrito e di riscaldamento elettrico.
I metodi materiali di scarico possono essere choosen dallo scarico pneumatico automatico e dallo scarico del manuale.
La lama è materiale di acciaio inossidabile 304 e raffinato attraverso la prova dell'equilibrio statico e dinamico.
Modello principale del miscelatore del laboratorio:
Volume totale | Efficace volume | Potere | Velocità dell'asse | Dimensione | Metodo di riscaldamento | Scarico | |
SHR-5A | 5 | 3 | 1,1 | 1400 | 620*300*730 | Auto-attrito | Manuale |
SHR-10A | 10 | 7 | 3 | 2000 | 1200*300*830 | Auto-attrito | Manuale |
SHR-25A | 25 | 20 | 5,5 | 1440 | 1200*350*850 | Auto-attrito | Manuale |
SHR-50A | 50 | 35 | 7/11 | 750/1500 | 2100*700*1100 | Elettrico | Pneumatico |
SHR-100A | 100 | 70 | 14/22 | 650/1300 | 2100*800*1510 | Elettrico | Pneumatico |
SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 475/950 | 2400*850*1580 | Elettrico | Pneumatico |
SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | 2800*1080*1680 | Elettrico | Pneumatico |
SHR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 430/860 | 3060*1150*1180 | Elettrico | Pneumatico |
SHR-800A | 800 | 600 | 83/110 | 370/740 | 3385*1380*2750 | Elettrico | Pneumatico |
SHR-1000A | 1000 | 750 | 110/160 | 325/650 | 3460*1140*2900 | Auto-attrito | Pneumatico |
Immagini della macchina per riferimento:
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618662639889