Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materia prima applicabile: | Film del PC dell'ABS dell'ANIMALE DOMESTICO del PE dei pp, borsa, barilotto, grumo di nylon ecc | Schiacciare capacità: | 100-1200kg/h |
---|---|---|---|
parola chiave: | Forte frantoio di plastica | Materiale delle lame: | SKD-11 |
Applicazione: | Riciclaggio di plastica sprecato | Potere: | 11kw, 22kw, 30kw, 45kw |
Evidenziare: | macchina di plastica del frantoio di 600kg H,Macchina schiacciante di plastica di PLASTAR,Macchina di plastica del frantoio di PLASTAR 22kw |
Frantoio di plastica di serie del PC per il secchio del PE dei pp
Questo tipo macchina del PC del frantoio utilizzata per schiacciare tutti i tipi di plastica dura, quali le bottiglie di plastica, contenitori, le palline di plastica, gli strati, cinghia dell'imballaggio, si conclude dalle macchine ed espulsore dello stampaggio ad iniezione, ecc.
Caratteristiche
1. la macchina adotta il modello d'acciaio di alta durezza, in modo da molto soild ed il bene durevole.
2. asse fatta di elaborazione materiale speciale, non facile deforme.
3. il dosatore, la taglierina ed il filtro possono essere separati con facilmente apribile e la pulizia.
Data tecnica:
Modello | PC300 | PC400 | PC500 | PC600 | PC800 | PC1000 |
Potere | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Camera (millimetri) | 220x300 | 246x400 | 265x500 | 280x600 | 410x800 | 500x1000 |
Lama rotatoria | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 34 |
Lama fissa | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 |
Capacità (kg/hr) | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-800 |
Diametro dello schermo (millimetri) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
Peso (chilogrammi) | 480 | 660 | 870 | 1010 | 1250 | 1600 |
Dimensione (cm) | 110x80x120 | 130x90x170 | 140x100x165 | 145x125x172 | 150x140x180 | 170x160x220 |
Immagini della macchina per riferimento:
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618662639889