Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Uso: | Frantoio di plastica residuo | Materiale adatto: | PVC, tubo del PE PPR, profilo |
---|---|---|---|
Capacità: | 100-800kg/h | Marca del motore: | SIEMENS Beide |
Invertitore: | Facoltativo | colore della macchina: | Su misura |
Tensione: | Su misura | Aeratore & silo: | Facoltativo |
Evidenziare: | frantoio di plastica del tubo di 500kg H,Frantoio di plastica residuo di PLASTAR 500kg H,Frantoio di plastica del tubo di PLASTAR 22kw |
Frantoio di plastica del tubo di profilo di rendimento elevato SWP per i tubi del PVC del PE PPR dei pp
La macchina di plastica del tubo di serie di SWP/frantoio di profilo consiste del motore, l'asse rotatoria, le lame, la struttura, la piattaforma di lavoro, la maglia dello schermo, corpo e porta di scarico, è macchina molto efficiente per più ulteriormente il riciclaggio del tubo di plastica residuo o profilo, dopo avere schiacciato, potete ottenere a 2-8mm le piccole particelle schiacciate.
Questo frantoio di serie di SWP è destinato specialmente per schiacciare il tubo del PVC, i tubi di PPR, ecc. Per più di diametro basso, potete mettere il tubo lungo 6m direttamente in questo frantoio per schiacciare, noi inoltre fabbricate il pulverizer della fresatrice del PVC pure.
Parametri tecnici principali:
Modello | SWP300 | SWP400 | SWP500 | SWP600 |
Diametro rotatorio del coltello (millimetri) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Quantità rotatoria del coltello (unità) | 3 | 5 | 5 | 10units/2groups |
Coltello rotatorio RPM (r/min) | 600 | 500 | 500 | 480 |
Quantità statica del coltello (unità) | 2 | 2 | 2 | 2x2 |
Apertura del setaccio (millimetri) | φ10 | φ12 | φ12 | φ12orφ14 |
Schiacciando capacità (kg/h) | 150-200 | 300-400 | 400-500 | 500-700 |
Potere (chilowatt) | 13,2 | 18 | 18-22 | 33 |
Calibro della porta dell'alimentazione (millimetro | 300x200 | 350x300 | 500x300 | 650x300 |
Peso (chilogrammi) | 950 | 1300 | 1500 | 1800 |
Immagini della macchina per riferimento:
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618662639889